高鋁高強(qiáng)耐火澆注料具有強(qiáng)度高、體積穩(wěn)定性好、熱震穩(wěn)定性好及抗侵蝕性好等優(yōu)良特性。
高鋁高強(qiáng)耐火澆注料具有強(qiáng)度高、體積穩(wěn)定性好、熱震穩(wěn)定性好及抗侵蝕性好等優(yōu)良特性。
高鋁高強(qiáng)耐火澆注料具有強(qiáng)度高、體積穩(wěn)定性好、熱震穩(wěn)定性好及抗侵蝕性好等優(yōu)良特性。
項目 | 指標(biāo) | ||||
NMJ-1 | NML-2 | NMJ-3 | NMJ-4 | ||
Al2O3 % | ≥60 | ≥70 | ≥75 | ≥80 | |
體積密度 g/cm3 | ≥2.4 | ≥2.65 | ≥2.8 | ≥2.85 | |
加熱永久線變化 % 1100℃×3h | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | |
常溫抗折強(qiáng)度 MPa | 110℃×24h | ≥7 | ≥8 | ≥12 | ≥13 |
1150℃×3h | ≥9 | ≥11 | ≥14 | ≥16 | |
常溫耐壓強(qiáng)度MPa | 110℃×24h | ≥60 | ≥70 | ≥90 | ≥100 |
1150℃×3h | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥120 | |
常溫磨損量 cm3 | ≤9 | ≤8 | ≤8 | ≤7 | |
熱震穩(wěn)定性 900℃ 水冷 次 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥20 |
有什么可以幫您嗎?
歡迎撥打電話
156-3718-1777 進(jìn)行咨詢