高強輕質保溫澆注料具有強度高、體積密度低,導熱系數(shù)低,節(jié)能及整體性好等優(yōu)良特點。
高強輕質保溫澆注料具有強度高、體積密度低,導熱系數(shù)低,節(jié)能及整體性好等優(yōu)良特點。
項目 | 指標 | ||||||
LW0.6 | LW0.8 | LW1.0 | LW1.1 | LW1.3 | LW1.5 | LW1.8 | |
體積密度 g/cm3 110℃×24h | 0.6~0.7 | 0.8~0.9 | 1.0~1.1 | 1.1~1.2 | 1.3~1.4 | 1.5~1.6 | 1.8~2.0 |
耐壓強度 MPa 110℃×24h | ≥2.0 | ≥1.5 | ≥5.0 | ≥6.5 | ≥7.5 | ≥12 | ≥15 |
耐壓強度 MPa 1100℃×3h | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥3.0 | ≥5.5 | ≥10 | ≥18 | ≥25 |
加熱永久線變化% 1100℃×3h | ≤-2.5 | ≤-1.0 | ≤-0.8 | ≤-0.5 | ≤-0.5 | ≤-0.5 | ≤-0.5 |
導熱系數(shù) 350℃W/(m·K) | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.28 | ≤0.35 | ≤0.40 | ≤0.43 | ≤0.60 |
最高使用溫度 ℃ | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 |
有什么可以幫您嗎?
歡迎撥打電話
156-3718-1777 進行咨詢